 
              OnePlus 13R CPH2645 (256GB/12GB) / Nebula Noir (Global)
【1年間保証付】
【1~3営業日以内に発送】
92,900円 [税別][送料無料]
(商品番号:82160)
| ネットワーク | 5Gネットワーク | 5G Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 | 
| 4Gネットワーク | FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 48 | |
| 3Gネットワーク | HSDPA 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz | |
| 2Gネットワーク | GSM 850, 900, 1800, 1900MHz | |
| ボディー | 外形寸法 | 161.7mm(高)×75.8mm(幅)×8.0mm(厚) | 
| 本体質量 | 約206グラム | |
| SIMサイズ | Nano-SIM + Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM | |
| 防水・防塵 | IP65 Dust Tight and Water Resistant | |
| ディスプレイ | タイプ | LTPO 4.1 AMOLED | 
| サイズ | 6.78インチ | |
| 解像度 | 1264×2780ピクセル | |
| プロテクション | Corning Gorilla Glass 7i | |
| プラットフォーム | OS | Android 15, Oxygen OS | 
| 日本語 | 対応 | |
| Google Play | 対応 | |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
| CPU | Octa-Core(1×3.3GHz Cortex-X4 & 3×3.2GHz Cortex-A720 & 2×3.0GHz Cortex-A720 & 2×2.3GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 | |
| メモリ | カードスロット | – | 
| 内蔵メモリ | 256GB(RAM:12GB) | |
| カメラ | メインカメラ | Triple:50MP, f/1.8, 24mm(Wide), 1/1.56″, 1.0µm, Multi-Directional PDAF, OIS + 50MP, f/2.0, 47mm(Telephoto), 1/2.75″, 0.64µm, PDAF, 2X Optical Zoom + 8MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (Ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | 
| 主な機能 | Color Spectrum Sensor, LED Flash, HDR, Panorama | |
| 動画機能 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, Gyro-EIS, OIS | |
| セルフィーカメラ | Single:16MP, f/2.4, 26mm(Wide), 1/3.1″, 1.0µm | |
| 主な機能 | HDR, Panorama | |
| 動画機能 | 1080p@30fps, Gyro-EIS | |
| サウンド | タイプ | ステレオスピーカー | 
| 3.5mmジャック | – | |
| 通信機能 | 無線LAN | 	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Dual-Band | 
| Bluetooth | 5.4(A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5) | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | 対応 | |
| ラジオ | – | |
| USB | Type-C 2.0 | |
| バッテリー | タイプ | 6000mAh | 
| 充電機能 | 80W Wired 50% In 20 Min, 100% In 52/54 Min | 


 
             
         
        





 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
                   
                   
                   
      