 
              Motorola Razr 60 Ultra XT2551-6 (512GB/16GB) / Cabaret (Global)
【1年間保証付】
【1~3営業日以内に発送】
181,500円 [税別][送料無料]
(商品番号:83252)
| ネットワーク | 5Gネットワーク | 5G Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78 | 
| 4Gネットワーク | FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 TD-LTE Band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48 | |
| 3Gネットワーク | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz | |
| 2Gネットワーク | GSM 850, 900, 1800, 1900MHz | |
| ボディー | 外形寸法 | 開いた状態:171.5mm(高)×74.0mm(幅)×7.2mm(厚) 閉じた状態:88.1mm(高)×74.0mm(幅)×15.7mm(厚) | 
| 本体質量 | 約199グラム | |
| SIMサイズ | Nano-SIM + eSIM | |
| 防水・防塵 | IP48 Dust and Water Resistant | |
| ディスプレイ | タイプ | Foldable LTPO AMOLED | 
| サイズ | 7.0インチ | |
| 解像度 | 1224×2912ピクセル | |
| プロテクション | – | |
| プラットフォーム | OS | Android 15 | 
| 日本語 | 対応 | |
| Google Play | 対応 | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| CPU | Octa-Core(2×4.32GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 | |
| メモリ | カードスロット | – | 
| 内蔵メモリ | 512GB(RAM:16GB) | |
| カメラ | メインカメラ | Dual:50MP, f/1.8, 24mm(Wide), 1/1.56″, 1.0µm, Multi-Directional PDAF, OIS + 50MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (Ultrawide), 0.6µm, PDAF | 
| 主な機能 | LED Flash, Panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | |
| 動画機能 | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, Gyro-EIS | |
| セルフィーカメラ | Single:50MP, f/2.0, (Wide), 0.64µm | |
| 主な機能 | HDR | |
| 動画機能 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
| サウンド | タイプ | ステレオスピーカー | 
| 3.5mmジャック | – | |
| 通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Dual-Band | 
| Bluetooth | 5.4(A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless) | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | 対応 | |
| ラジオ | – | |
| USB | Type-C | |
| バッテリー | タイプ | 4700mAh | 
| 充電機能 | 68W Wired, 30W Wireless, 5W Reverse Wired | 


 
             
         
        





 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
                   
                   
                   
      