 
              Huawei Pura 80 Pro LMR-AL00 (512GB/12GB) / Gold (China)
【1年間保証付】
【1~3営業日以内に発送】
167,400円 [税別][送料無料]
(商品番号:83499)
| ネットワーク | 5Gネットワーク | 対応 | 
| 4Gネットワーク | 対応 | |
| 3Gネットワーク | HSDPA 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz | |
| 2Gネットワーク | GSM 850, 900, 1800, 1900MHz | |
| ボディー | 外形寸法 | 163.0mm(高)×76.1mm(幅)×8.3mm(厚) | 
| 本体質量 | 約219グラム | |
| SIMサイズ | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| 防水・防塵 | IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant | |
| ディスプレイ | タイプ | LTPO OLED | 
| サイズ | 6.8インチ | |
| 解像度 | 1276×2848ピクセル | |
| プロテクション | Kunlun Glass 2 | |
| プラットフォーム | OS | Harmony OS 5.1 | 
| 日本語 | – | |
| Google Play | – | |
| Chipset | – | |
| CPU | Octa-Core | |
| GPU | – | |
| メモリ | カードスロット | – | 
| 内蔵メモリ | 512GB(RAM:12GB) | |
| カメラ | メインカメラ | Triple:50MP, f/1.6-4.0, 23mm(Wide), 1.0″-Type, Dual Pixel PDAF, OIS + 48MP, f/2.1, 93mm(Telephoto), PDAF (5cm – ∞), OIS, 4X Optical Zoom + 40MP, f/2.2, 13mm(Ultrawide), AF | 
| 主な機能 | Laser AF, Color Spectrum Sensor, LED Flash, Panorama, HDR | |
| 動画機能 | 4K, 1080p, 1080p@960fps(Interpolated), HDR Vivid, Gyro-EIS, OIS | |
| セルフィーカメラ | Single:13MP, f/2.0, (Ultrawide), AF | |
| 主な機能 | HDR, Panorama | |
| 動画機能 | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, Gyro-EIS | |
| サウンド | タイプ | ステレオスピーカー | 
| 3.5mmジャック | – | |
| 通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Dual-Band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2(A2DP, LE, L2HC) | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | 対応 | |
| ラジオ | – | |
| USB | Type-C 3.1 | |
| バッテリー | タイプ | 5700mAh | 
| 充電機能 | 100W Wired, 80W Wireless, 18W Reverse Wired, Reverse Wireless | 


 
             
         
        





 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
                   
                   
                   
      